53 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Más de 4.000 m²
de zona privada
Calificación
energética A
Promoción en venta
Residencial Vega es una promoción de 53 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas con terraza, garaje y trastero. Cada vivienda incorpora climatización individual por aerotermia con suelo radiante y refrescante, con control independiente por estancias, y ventilación mecánica de doble flujo que renueva el aire interior sin pérdidas energéticas.
La construcción se resuelve con fachada ventilada, aislamiento térmico y acústico de lana mineral y carpintería exterior con rotura de puente térmico y persianas motorizadas, alcanzando la calificación energética A. En el interior, falso techo en toda la vivienda, parquet laminado AC4, armarios empotrados revestidos y baños con mueble y lavabo integrado.
La urbanización privada cuenta con más de 4.000 m² de zona libre, con piscina, pistas de juegos y espacios peatonales de recreo. Situado entre la calle Gustavo Adolfo Bécquer y la avenida Lope de Vega, Residencial Vega se encuentra a pocos minutos del Paseo del Espolón, del parque Felipe VI y de las nuevas estaciones de autobuses y tren.
Planos de viviendas
Portal 1 · Avenida Lope de Vega
| Tipo | Planta | Dorm. | Sup. cerrada | Terraza | Sup. útil | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 a 2 | 3 | 98,50 m² | 15,00 m² | 113,50 m² | Ver plano |
| A | 3 a 5 | 3 | 98,65 m² | 15,00 m² | 113,65 m² | Ver plano |
| A | 6 | 3 | 96,55 m² | 17,05 m² | 113,60 m² | Ver plano |
| B | 1 a 4 | 3 | 85,10 m² | 8,85 m² | 93,95 m² | Ver plano |
| B | 5 | 2 | 69,50 m² | 8,85 m² | 78,35 m² | Ver plano |
| B | 6 | 2 | 68,50 m² | 9,85 m² | 78,35 m² | Ver plano |
| C | 1 a 2 | 3 | 98,40 m² | 11,50 m² | 109,90 m² | Ver plano |
| C | 3 | 3 | 98,40 m² | 10,75 m² | 109,15 m² | Ver plano |
| C | 4 | 3 | 95,00 m² | 11,70 m² | 106,70 m² | Ver plano |
| C | 5 | 3 | 105,25 m² | 17,55 m² | 122,80 m² | Ver plano |
| C | 6 | 3 | 100,40 m² | 17,70 m² | 118,10 m² | Ver plano |
Portal 2-3 · Calle Gustavo Adolfo Bécquer
| Tipo | Planta | Dorm. | Sup. cerrada | Terraza | Sup. útil | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 a 5 | 3 + estudio | 97,40 m² | 10,25 m² | 107,65 m² | Ver plano |
| D | 6 | 3 + estudio | 97,55 m² | 10,10 m² | 107,65 m² | Ver plano |
| E | 1 a 5 | 3 | 83,80 m² | 10,80 m² | 94,60 m² | Ver plano |
| E | 6 | 3 | 89,20 m² | 12,85 m² | 102,05 m² | Ver plano |
| F | 1 a 5 | 2 | 59,15 m² | 10,05 m² | 69,20 m² | Ver plano |
| F | 6 | 4 | 114,10 m² | 13,75 m² | 127,85 m² | Ver plano |
| G | 1 a 5 | 2 | 66,10 m² | 9,30 m² | 76,75 m² | Ver plano |
| G | 6 | 2 | 68,85 m² | 9,10 m² | 77,95 m² | Ver plano |
| H | 1 a 5 | 2 | 68,75 m² | 9,10 m² | 77,85 m² | Ver plano |
| H | 6 | 3 | 95,75 m² | 15,70 m² | 111,45 m² | Ver plano |
| I | 1 a 5 | 3 | 85,60 m² | 9,40 m² | 97,35 m² | Ver plano |
Superficies según proyecto. La documentación gráfica tiene carácter orientativo y está sujeta a modificaciones del proyecto técnico y su ejecución.





